1. Выберите день месяца
ноябрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2. Выберите свободное время
— ПТС (Если автомобиль зарегистрирован на Вас, то достаточно СРТС)
— Документ, удостоверяющий личность
— Если собственник, другой человек, то доверенность от собственника
Приложение к Постановлению Правительства Смоленской области от 12.12.2023 г № 193
№ | Категория транспортного средства | Размер платы за ТО единицы ТС, руб. |
1 | М1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения-легковые автомобили) | 1022 |
2 | М2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т) | 1749 |
3 | М3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т) | 2113 |
4 | N1 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) | 1118 |
5 | N2 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т , но не более-10т) | 2038 |
6 | N3 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 10т) | 2200 |
7 | O1, O2 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5т) | 843 |
8 | O3, O4 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5т) | 1424 |
9 | Дубликат ДК | 500 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в Приложении №1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 10,09,2009 № 720
Наша компания предоставляет услуги по проведению технического осмотра для транспортных средств следующих категорий: O, M1, M2, M3, N1, N2, N3 с выдачей диагностической карты установленного образца (занесенной в систему ЕАИСТО).
Станация технического осмотра оснащена самыми современными средствами диагностирования транспортных средств, что подтверждает аттестат аккредитации в РСА.
Мы ценим Ваше время. Сразу после прохождения технического осмотра у нас же Вы сможете оформить полисы ОСАГО или КАСКО от самых популярных страховых компаний.
Оператор технического осмотра
Тел: 8 (4812) 24 01 82
Тел: 8 (910) 787 72 52
Тел: 8 (910) 780 55 51
E-mail: a.d.novikov@mail.ru
Время работы пункта технического осмотра:
пн-пт: 09:00 - 17:30 (без перерыва на обед)
сб,вс: выходной
Адрес: Россия, 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 100
ИНН: 672900260623
ОГРН: 305673102500037